dining in Plovdiv
  dining in Plovdiv
   Dining in Plovdiv
Advertisement
Companies / Services

TOP 50 March


Monthly chart of all places in Plovdiv

Place Rating
1. няма промяна Gladiatori ( restaurant ) 27.25 A:10 | B:5 | C:2 | D:10.25
2. няма промяна RAIYA ( restaurant ) 26.25 A:10 | B:4 | C:2 | D:10.25
3. няма промяна INFI Folk Deluxe ( bar, folk club, night club ) 23.5 A:10 | B:3 | C:2 | D:8.5
4. няма промяна Unicato ( restaurant, fish restaurant, wine house ) 23.25 A:10 | B:4 | C:2 | D:7.25
5. няма промяна Globus ( restaurant ) 23.2 A:8.95 | B:5 | C:1 | D:8.25
6. няма промяна Life Club ( cocktail bar, night club ) 20.33 A:6.08 | B:3 | C:2 | D:9.25
7. няма промяна Rymenty ( restaurant ) 20.18 A:7.18 | B:4 | C:1 | D:8
8. катери с 1 места Fresh Bar & Grill ( bar & dinner, restaurant, wine bar, wine house, fish restaurant, cocktail bar, cafe-restaurant, pub, bistro, fast food ) 19.1 A:4.85 | B:4 | C:2 | D:8.25
9. пада с 1 места Mirena ( restaurant ) 19.03 A:4.78 | B:4 | C:2 | D:8.25
10. катери с 1 места 12-th chairs ( restaurant, cafe-restaurant, fish restaurant, wine bar ) 18.93 A:7.43 | B:5 | C:1 | D:5.5
11. катери с 1 места vodenicata ( restaurant, wine house, tavern ) 18.9 A:7.65 | B:3 | C:2 | D:6.25
12. катери с 11 места Chanovete ( restaurant ) 17.6 A:5.6 | B:4 | C:1 | D:7
13. катери с 7 места White Spider ( restaurant, inn, tavern ) 17.15 A:4.4 | B:4 | C:1 | D:7.75
14. катери с 2 места Malyk Bunardjik (Small Bunard ( restaurant ) 17.13 A:4.38 | B:3 | C:2 | D:7.75
15. пада с 2 места Vodolei ( restaurant, cafe-restaurant, cafe ) 16.98 A:3.73 | B:4 | C:1 | D:8.25
16. катери с 1 места Tony 2000 ( restaurant, inn, cafe-restaurant, tavern, bar, tavern, folk club ) 16.5 A:3.75 | B:4 | C:2 | D:6.75
17. пада с 7 места NIkano ( cocktail bar ) 16.08 A:2.33 | B:4 | C:2 | D:7.75
18. катери с 3 места Makalali ( pizza, night club, cafe, bar ) 15.8 A:3.8 | B:4 | C:2 | D:6
19. пада с 1 места Russian club ( restaurant ) 15.7 A:2.2 | B:4 | C:2 | D:7.5
20. пада с 5 места Desandents ( restaurant, wine house ) 15.58 A:3.83 | B:5 | C:1 | D:5.75
21. катери с 20 места Belmont ( restaurant, wine house, bistro ) 15.4 A:3.4 | B:5 | C:2 | D:5
22. катери с 7 места Selskata Kashta ( restaurant, inn, tavern ) 15.35 A:4.35 | B:4 | C:1 | D:6
23. катери с 4 места Chiflika ( restaurant ) 14.93 A:4.68 | B:4 | C:1 | D:5.25
24. катери с 12 места Singаr ( restaurant, cafe ) 14.83 A:3.08 | B:4 | C:1 | D:6.75
25. катери с 22 места Diana ( tavern, restaurant ) 14.55 A:3.55 | B:3 | C:2 | D:6
26. пада с 4 места Vega ( restaurant ) 14.4 A:3.65 | B:3 | C:2 | D:5.75
27. пада с 2 места Emona ( cocktail bar, cafe-restaurant, night club, cafe, bar ) 14.38 A:4.63 | B:4 | C:2 | D:3.75
28. пада с 9 места Mix Club Caligula ( night club, erotic club, bar ) 14.28 A:4.28 | B:3 | C:1 | D:6
29. пада с 1 места Brilliantin ( night club, bar ) 14.25 A:3 | B:4 | C:2 | D:5.25
30. катери с 2 места Darkside Bar ( night club, cocktail bar, cafe, bar ) 14.2 A:2.2 | B:4 | C:1 | D:7
31. пада с 7 места Bolero ( restaurant ) 14.18 A:1.43 | B:4 | C:1 | D:7.75
32. пада с 6 места Roug ( restaurant, wine bar, wine house ) 13.98 A:3.23 | B:4 | C:2 | D:4.75
33. катери с 7 места Megdana ( restaurant ) 13.95 A:3.7 | B:4 | C:2 | D:4.25
34. пада с 20 места Playground ( cocktail bar, night club, bar & dinner, bar ) 13.93 A:4.43 | B:4 | C:1 | D:4.5
35. катери с 8 места To the Shark ( fish restaurant, bar & dinner, restaurant, beer house, bistro ) 13.755 A:2.88 | B:5 | C:1 | D:4.875
36. пада с 5 места Dallas ( restaurant, pizza ) 13.68 A:2.68 | B:3 | C:1 | D:7
37. пада с 7 места Trifon Zarezan ( restaurant, wine house, tavern, wine bar ) 13.55 A:2.8 | B:4 | C:1 | D:5.75
38. пада с 5 места Lavo Bar&Dinner ( bar & dinner, restaurant ) 13.53 A:2.03 | B:4 | C:2 | D:5.5
39. пада с 2 места Carmen ( restaurant ) 13.455 A:2.08 | B:5 | C:1 | D:5.375
40. катери с 9 места Arbanasi ( restaurant ) 13.35 A:4.1 | B:4 | C:1 | D:4.25
41. катери с 1 места Poseidon ( restaurant, fish restaurant ) 13.3 A:1.3 | B:4 | C:1 | D:7
42. пада с 4 места History ( restaurant, wine house, fish restaurant, wine bar ) 13.28 A:2.03 | B:3 | C:3 | D:5.25
43. катери с 1 места Toni 2000 ( restaurant, cafe, cafe-restaurant ) 13.175 A:2.05 | B:3 | C:2 | D:6.125
44. катери с 7 места Sky bar ( cafe-restaurant, restaurant, night club, bar ) 13.15 A:2.4 | B:5 | C:1 | D:4.75
45. пада с 10 места Kopcheto ( restaurant ) 13.1 A:1.6 | B:4 | C:2 | D:5.5
46. пада с 12 места Sporting event ( restaurant ) 13.08 A:0.58 | B:4 | C:2 | D:6.5
47. пада с 2 места BENDIDA ( restaurant, wine house, wine bar ) 13.05 A:2.3 | B:4 | C:1 | D:5.75
48. пада с 2 места Tony 2000 ( restaurant ) 12.95 A:1.7 | B:3 | C:2 | D:6.25
49. катери с 1 места Kuco Magare ( restaurant, inn ) 12.85 A:2.6 | B:3 | C:1 | D:6.25
50. катери с 2 места CLUB ENJOY69 ( cocktail bar, bar, folk club, night club ) 12.75 A:2.75 | B:3 | C:1 | D:6
51. катери с 12 места Elea ( restaurant, fish restaurant ) 12.7 A:2.45 | B:5 | C:1 | D:4.25
52. пада с 13 места AMADEUS COCKTAIL BAR ( cocktail bar ) 12.55 A:1.3 | B:4 | C:2 | D:5.25
53. катери с 4 места Paparazi ( night club, bar, folk club ) 12.23 A:3.98 | B:2 | C:1 | D:5.25
54. пада с 6 места mon cherri ( confectionery ) 12.23 A:1.23 | B:4 | C:1 | D:6
55. катери с 1 места Tony 2000 ( restaurant ) 12.155 A:1.28 | B:3 | C:2 | D:5.875
56. пада с 2 места amsterdam ( restaurant ) 11.975 A:1.35 | B:4 | C:1 | D:5.625
57. катери с 2 места Dahlia ( cafe, restaurant ) 11.855 A:2.98 | B:4 | C:1 | D:3.875
58. катери с 14 места Grebeca ( restaurant ) 11.85 A:2.6 | B:3 | C:1 | D:5.25
59. катери с 2 места Orhideia ( restaurant, inn ) 11.85 A:1.35 | B:4 | C:1 | D:5.5
60. пада с 2 места Lakom Dol ( restaurant ) 11.78 A:1.53 | B:3 | C:1 | D:6.25
61. катери с 1 места Haidushka Sreshta ( restaurant, beer house, inn, tavern ) 11.755 A:1.88 | B:4 | C:1 | D:4.875
62. пада с 7 места Kajorma 5 ( restaurant, cafe, fast food ) 11.7 A:0.95 | B:4 | C:1 | D:5.75
63. пада с 3 места SIN PLACE ( cafe, cocktail bar ) 11.58 A:1.33 | B:5 | C:1 | D:4.25
64. катери с 9 места The Old Inn ( restaurant ) 11.53 A:2.03 | B:4 | C:1 | D:4.5
65. катери с 10 места Chergite ( inn, restaurant, tavern ) 11.53 A:2.78 | B:4 | C:1 | D:3.75
66. пада с 13 места Markovo ( restaurant ) 11.5 A:1.5 | B:2 | C:3 | D:5
67. пада с 2 места de niro ( cafe, cocktail bar, cafe-restaurant ) 11.08 A:0.83 | B:4 | C:2 | D:4.25
68. катери с 1 места Океаник клуб ( night club, bar, cocktail bar ) 11 A:1.5 | B:3 | C:1 | D:5.5
69. пада с 5 места Egoist ( cocktail bar ) 10.93 A:0.43 | B:5 | C:1 | D:4.5
70. пада с 3 места Joss ( cocktail bar, cafe-restaurant, bar ) 10.85 A:0.6 | B:5 | C:1 | D:4.25
71. пада с 5 места NORIS ( cocktail bar, night club, cafe-restaurant, fast food ) 10.825 A:0.95 | B:4 | C:1 | D:4.875
72. пада с 2 места Royal ( cocktail bar, cafe-restaurant, bar ) 10.7 A:0.45 | B:5 | C:1 | D:4.25
73. пада с 5 места Clever Peter ( restaurant ) 10.65 A:1.9 | B:3 | C:1 | D:4.75
74. катери с 7 места la rosa negra ( night club, piano bar ) 10.35 A:1.85 | B:4 | C:1 | D:3.5
75. пада с 4 места Kravaia ( beer house, restaurant ) 10.3 A:1.05 | B:4 | C:1 | D:4.25
76. катери с 1 места By Michael ( cafe, cocktail bar ) 10.25 A:0.75 | B:4 | C:1 | D:4.5
77. катери с 1 места Rotana ( restaurant ) 9.98 A:1.73 | B:3 | C:1 | D:4.25
78. катери с 2 места BOHEMY ( cocktail bar, cafe-restaurant, night club ) 9.93 A:0.93 | B:3 | C:1 | D:5
79. катери с 5 места Gusto ( restaurant, pizza ) 9.775 A:2.15 | B:3 | C:1 | D:3.625
80. пада с 1 места voivodite ( beer house, restaurant ) 9.63 A:0.38 | B:4 | C:1 | D:4.25
81. катери с 2 места BAVARIA ( cafe-restaurant, restaurant, bistro ) 9.58 A:0.33 | B:4 | C:1 | D:4.25
82. катери с 3 места Flocafe Lounge Bar & Restaurant ( bar & dinner ) 9.505 A:0.38 | B:5 | C:1 | D:3.125
83. пада с 1 места K2 ...my kind of place... ( restaurant ) 9.48 A:0.98 | B:3 | C:1 | D:4.5
84. катери с 2 места XIX Vek (XIX Century) ( restaurant ) 9.08 A:0.83 | B:3 | C:1 | D:4.25
85. пада с 9 места Meraklii ( restaurant ) 9.005 A:0.63 | B:4 | C:1 | D:3.375
86. катери с 4 места Casa De Cuba ( night club ) 8.95 A:1.45 | B:3 | C:1 | D:3.5
87. няма промяна Aniliti ( restaurant ) 8.725 A:0.35 | B:4 | C:1 | D:3.375


* От месец Октомври 2008, Zavedenia.com променя начина на класиране в ТОП 50. Подреждането на заведенията става посредством коефициент, който се определя от следните фактори:
А) Посещаемост на профила в Zavedenia.com
B) Рейтинг на посетителите
C) Звезди на заведението
D) Специализираност на заведението, активност и предлагани екстри

Класацията се обновява веднъж дневно.

TOP 5 - restaurants

TOP 5 - taverns

TOP 5 - pizzas

TOP 5 - clubs

TOP 5 - bars

TOP 5 - cafes


Latest active bars/restaurants

Latest offers in your email
Restaurants and Bars, which recently logged in the system
After you submit your email, you will receive a confirmation link in it. Just click it and you are done.

THANKS FOR SUBSCRIBING. WE HOPE YOU WILL HAVE FUN WITH OUR WEBSITE! CHEERS!

Selectedstartupleweb