Заведения ТОП 50 February

ТОП РЕСТОРАНТИ

Заведение Рейтинг
1. ГЛАДИАТОРИ-ресторант за цялото семейство 26.75 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
2. ЧАРДАКА 26.5 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
3. Ресторант КАДИФЕ 25.75 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
4. ***ФЕМИЛИ*** 25.75 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
5. РАЙЯ 25.7 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 2
6. 12-те Стола 23.92 Посещаемост: 9.17  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
7. МЕАНАТА "МЯСТОТО" - при Бат Жоре 22.93 Посещаемост: 8.48  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 1
8. Кравая 22.28 Посещаемост: 9.4  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
9. Кафе- ресторант Руж 22.21 Посещаемост: 6.96  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
10. Чифлика 22.19 Посещаемост: 7.44  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
11. Водолей 20.31 Посещаемост: 6.06  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
12. Малък Бунарджик 19.63 Посещаемост: 4.63  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
13. Кармен 19.6 Посещаемост: 6.6  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 1
14. Руски клуб 19.04 Посещаемост: 4.64  +  Рейтинг: 4.9 +  Активност: 2
15. Сингър 19.03 Посещаемост: 6.18  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 1
16. Далас 18.97 Посещаемост: 7.87  +  Рейтинг: 3.1 +  Активност: 1
17. Потомци 18.36 Посещаемост: 4.61  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
18. Мирена 17.85 Посещаемост: 3.35  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 2
19. Чановете 17.69 Посещаемост: 4.79  +  Рейтинг: 3.9 +  Активност: 1
20. Art Club 17.64 Посещаемост: 4.29  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 1
21. Белият Паяк 17.52 Посещаемост: 4.77  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 1
22. Воденицата 16.62 Посещаемост: 4.22  +  Рейтинг: 4.9 +  Активност: 2
23. Бирена градина Войводите 16.21 Посещаемост: 6.11  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 1
24. Тони 2000 Кършиака 16.08 Посещаемост: 4.13  +  Рейтинг: 3.2 +  Активност: 2
25. Ресторант Финно 16.05 Посещаемост: 4.2  +  Рейтинг: 4.1 +  Активност: 1
26. Ресторант Форум 16.04 Посещаемост: 3.79  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
27. Градина Марково 15.85 Посещаемост: 2.45  +  Рейтинг: 4.9 +  Активност: 3
28. АмстердамЪ 15.71 Посещаемост: 2.28  +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 2
29. ресторант Фреш 15.48 Посещаемост: 2.48  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 2
30. Тони 2000 - с/у хлебозавода 15.31 Посещаемост: 2.66  +  Рейтинг: 3.9 +  Активност: 2
31. Ресторант Русалка 15.16 Посещаемост: 2.56  +  Рейтинг: 4.1 +  Активност: 1
32. Куцо Магаре 15 Посещаемост: 2.75  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
33. Уникато 14.99 Посещаемост: 2.94  +  Рейтинг: 3.3 +  Активност: 2
34. Ресторант Арбанаси 14.59 Посещаемост: 3.39  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 1
35. Южен Полъх 14.59 Посещаемост: 2.89  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 1
36. Вега 14.44 Посещаемост: 3.69  +  Рейтинг: 3 +  Активност: 2
37. Девети километър 14.03 Посещаемост: 1.53  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
38. ЗАМЪКА ОРФЕЙ, Zamaka Orfei 13.98 Посещаемост: 3.55  +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 1
39. Лаком Дол 13.84 Посещаемост: 2.39  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 1
40. Мегдана 13.75 Посещаемост: 2.8  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 2
41. Тони 2000 до 8-ми блок 13.74 Посещаемост: 3.49  +  Рейтинг: 1.5 +  Активност: 2
42. Сватбен Дом Водолей 13.69 Посещаемост: 1.69  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
43. Ресторант Никол 13.48 Посещаемост: 2.73  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 1
44. Гребеца 13.34 Посещаемост: 2.59  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 1
45. К2 ...мястото за мен... 13.17 Посещаемост: 1.27  +  Рейтинг: 3.9 +  Активност: 2
46. Мексикански ресторант Sombrero 13.16 Посещаемост: 2.16  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
47. Ривиера 2 12.92 Посещаемост: 1.79  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 2
48. Филипополис СПС 12.61 Посещаемост: 1.61  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 1
49. СТАРИЯТ ХАН 12.53 Посещаемост: 1.53  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
50. Elea 12.51 Посещаемост: 2.36  +  Рейтинг: 3.9 +  Активност: 2

ТОП КЛУБОВЕ

Заведение Рейтинг
1. INFI 23.8 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 2
2. Life Club 18.34 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.4 +  Активност: 2
3. ПОЛИНЕРО плейс 16.2 Посещаемост:   +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
4. Брилянтин 12.42 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.3 +  Активност: 2
5. Casa De Cuba 11.18 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.9 +  Активност: 2
6. Chervilo Club 10.22 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.4 +  Активност: 1
7. Plazma 9.18 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 1
8. No Sense 8.35 Посещаемост:   +  Рейтинг: 3.4 +  Активност: 1
9. Бар Вариате Новотел Пловдив 21.55 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 1
10. Famozo 17.09 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 2
11. Emona 14.95 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.3 +  Активност: 2
12. Makalali 13.97 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 2
13. НОРИС 12.55 Посещаемост:   +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 1
14. SIN PLACE 11.25 Посещаемост:   +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1

Класацията на заведенията се преизчислява всеки ден, като главните критерии са:
1. Посещаемост на профила (от 1 до 10)
2. Рейтинг на профила (от 1 до 5)
3. Звезди * (от 1 до 10)
4. Активност / Зареденост на профила (от 1 до 10)

* Звездите са нов критерии, който през 2012 ще се развива!
За момента Zavedenia.bg работи с 2 оценителни контрагента:
- sofiarestaurants.bg
- тайни агенти

THE WORLD

.DE .GR .ES

Copyright © 2001-2011 Zavedenia.com
Using images and data from the site is prohibited without reference to our site.
The responsibility of the published information lies with the owners of the registered restaurants.
Please, notify the editor of inaccurate information here.