| Заведение | Рейтинг | ||
| 1. | ![]() |
ресторант за цялото семейство ГЛАДИАТОРИ ( ресторант ) | 27 ![]() |
| 2. | ![]() |
РАЙЯ ( ресторант ) | 26.25 ![]() |
| 3. | ![]() |
ресторант ЧАРДАКА ( ресторант ) | 25.25 ![]() |
| 4. | ![]() |
Мирена ( ресторант ) | 24.25 ![]() |
| 5. | ![]() |
Life Club ( коктейл бар, нощен клуб ) | 24.25 ![]() |
| 6. | ![]() |
12-те Стола ( ресторант, рибен ресторант, кафе ) | 24.25 ![]() |
| 7. | ![]() |
Потомци ( ресторант ) | 23.75 ![]() |
| 8. | ![]() |
Nikano ( коктейл бар ) | 23.75 ![]() |
| 9. | ![]() |
INFI Folk Deluxe ( бар, фолк клуб, нощен клуб ) | 23.5 ![]() |
| 10. | ![]() |
Руски клуб ( ресторант ) | 23.5 ![]() |
| 11. | ![]() |
Кармен ( ресторант ) | 23.375 ![]() |
| 12. | ![]() |
Глобус ( ресторант ) | 23.25 ![]() |
| 13. | ![]() |
Тони 2000 Кършиака ( ресторант ) | 23.25 ![]() |
| 14. | ![]() |
Водолей ( ресторант, кафе аператив, кафе ) | 23.25 ![]() |
| 15. | ![]() |
Уникато ( ресторант, рибен ресторант, винарна ) | 23.25 ![]() |
| 16. | ![]() |
Тони 2000 - до 60 класното училище ( ресторант, кръчма, фолк клуб, механа, таверна ) | 23.25 ![]() |
| 17. | ![]() |
При Акулата ( рибен ресторант ) | 23.125 ![]() |
| 18. | ![]() |
Малък Бунарджик ( ресторант ) | 23 ![]() |
| 19. | ![]() |
Рументу ( ресторант ) | 23 ![]() |
| 20. | ![]() |
Белият Паяк ( ресторант, кръчма, механа ) | 23 ![]() |
| 21. | ![]() |
Болеро ( ресторант ) | 22.75 ![]() |
| 22. | ![]() |
Darkside Bar ( нощен клуб, коктейл бар, кафе, бар ) | 22.75 ![]() |
| 23. | ![]() |
Чифлика ( ресторант ) | 22.75 ![]() |
| 24. | ![]() |
Тони 2000 до 8-ми блок ( ресторант ) | 22.25 ![]() |
| 25. | ![]() |
Тони 2000 - с/у хлебозавода ( ресторант ) | 22.25 ![]() |
| 26. | ![]() |
ЧИЛИ ( бистро, бързо хранене ) | 22.25 ![]() |
| 27. | ![]() |
De Niro ( кафе, коктейл бар, кафе аператив ) | 22.25 ![]() |
| 28. | ![]() |
Чановете ( ресторант ) | 22 ![]() |
| 29. | ![]() |
Makalali ( пицария, нощен клуб, кафе, бар ) | 22 ![]() |
| 30. | ![]() |
Lavo Bar&Dinner ( bar & dinner, ресторант ) | 22 ![]() |
| 31. | ![]() |
Ресторант Финно ( кафе, ресторант, пицария ) | 21.75 ![]() |
| 32. | ![]() |
Сингър ( ресторант ) | 21.75 ![]() |
| 33. | ![]() |
Белмонт ( ресторант, винарна, бистро ) | 21.75 ![]() |
| 34. | ![]() |
АмстердамЪ ( ресторант ) | 21.625 ![]() |
| 35. | ![]() |
Fresh Bar & Grill ( ресторант ) | 21.625 ![]() |
| 36. | ![]() |
Копчето ( ресторант, кафе аператив ) | 21.5 ![]() |
| 37. | ![]() |
ALI BABA ( нощен клуб, фолк клуб, наргиле бар, бар ) | 21.5 ![]() |
| 38. | ![]() |
Мон Шери ( сладкарница ) | 21.5 ![]() |
| 39. | ![]() |
Лаком Дол ( ресторант, кръчма, механа ) | 21.25 ![]() |
| 40. | ![]() |
Брилянтин ( нощен клуб, бар ) | 21.25 ![]() |
| 41. | ![]() |
Менделсон ( ресторант ) | 21.25 ![]() |
| 42. | ![]() |
ХИСТОРИ ( ресторант, винарна, рибен ресторант, вино бар ) | 21.25 ![]() |
| 43. | ![]() |
Elea ( ресторант, рибен ресторант ) | 21.25 ![]() |
| 44. | ![]() |
Amadeus ( коктейл бар ) | 21.25 ![]() |
| 45. | ![]() |
Ресторант Кадифе ( ресторант, кафе, кафе аператив, бирария ) | 21.25 ![]() |
| 46. | ![]() |
Воденицата ( ресторант, винарна, механа ) | 21.25 ![]() |
| 47. | ![]() |
Emona ( коктейл бар, кафе аператив, нощен клуб, кафе, бар ) | 21.125 ![]() |
| 48. | ![]() |
Далас ( ресторант, пицария ) | 21 ![]() |
| 49. | ![]() |
Механа Дияна ( механа, ресторант ) | 21 ![]() |
| 50. | ![]() |
Градина Марково ( ресторант ) | 21 ![]() |
Тази неделя вечер Константин ще зарадва всички с много парчета и щур купон.
Презентацията на Коцето е повече от излишна, затова минаваме директно към добрата новина...
Изненадата за всички фенове и почитатели, на един от най-прогресиращите фолк клубове ...
вижте цялата статия